Dunakeszin 6 polgármesterjelölt vette fel az ajánlóíveket – egy függetlenként, öten pedig jelölő szervezet/ek jelöltjeként, akik közül öten tudták összegyűjteni az elegendő aláírásokat az ajánlóíveken. Dióssi Csaba polgármester a Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje, a Békés Nemzet Egyesület színeiben Bilinszky Ferenc, a Közösen Kesziért Egyesület Cseresznyés Csillát, a Momentum Pest vármegyei képviselőjét indítja, a Megyei Jogú Városért Egyesület nevében Szabó Balázs jelenlegi újpesti jobbikos képviselő száll harcba, a Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP – Magyarország Zöld Pártja képviseletében Tonzor Péter indul. Tomcsányi Katalin Független jelöltként indult, de nem kapta meg a szükséges mennyiségű aláírást.
A választókerületekben induló képviselők listája a következőképpen alakul
1. tevk
Barna Antal | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Csoma Attila | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Eigen Olivér | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Kiss Erika | Békés Nemzet Egyesület |
Pei Katalin | Független |
Imréné Hadi Jolán | Szociáldemokraták Pártja |
2. tevk
Juhos Márton | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Pék Ádám | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Szepesi Boglárka | Békés Nemzet Egyesület |
Téglás-Papp Richárd | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Varga Zoltán Péter | Közösen Kesziért Egyesület |
Hives Gábor Ferenc- | Szociáldemokraták Pártja |
3.tevk
Borbás Ferenc | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Dr. Végh Lajos | Békés Nemzet Egyesület |
Kihári Krisztián | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Nagy Attila | Közösen Kesziért Egyesület |
Szabó József | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Somogyi Zoltán Péter | Szociáldemokraták Pártja |
4.tevk
Balázs Karolina | Békés Nemzet Egyesület |
Seltenreich József | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Semperger István | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Simor Elza | Közösen Kesziért Egyesület |
Vozár Róbert | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Szlabey László Sándor | Szociáldemokraták Pártja |
5.tevk
Bilinszky Ferenc | Békés Nemzet Egyesület |
Cseresznyés Csilla | Közösen Kesziért Egyesület |
Dr. Karsai Zsuzsánna Katalin | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Nyiri Márton | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Szabó- Kovács Nikoletta | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Lőrincz László | Szociáldemokraták Pártja |
6.tevk
Árvai Ferenc | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Gállosné Nagy Zsuzsanna | Közösen Kesziért Egyesület |
Hircz Tamás | Független |
Kundlya Zsófia | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Szabó Dorottya | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Szepesi Mátyás | Békés Nemzet Egyesület |
7.tevk
Balogh József | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Benkő Tamás | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Dely Imre György | Békés Nemzet Egyesület |
Erki Szabolcs | Közösen Kesziért Egyesület |
Szabó Balázs | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Gyarmati Attila | Szociáldemokraták Pártja |
8.tevk
Egyed Gábor | Békés Nemzet Egyesület |
Ekker Róbert | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Gulyás Márta | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Pethő Krisztián | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Szűcs Zoltán | Szociáldemokraták Pártja |
9.tevk
Bilinszky Ádám | Békés Nemzet Egyesület |
Farkas Bernadett | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Sipos Dávid | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Tóth Bálint András | Közösen Kesziért Egyesület |
Wiedermann Attila | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Lukácsi Bálint | Szociáldemokraták Pártja |
10.tevk
Bognár Péter | Békés Nemzet Egyesület |
Horváth Ádám | Megyei Jogú Városért Egyesület |
Juhász Ádám | Szeretünk Dunakeszi Egyesület, Dunakeszi Odateszi Egyesület, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt |
Szerencsi Bertalan | Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd- a Zöldek Pártja, Nép Pártján, LMP- Magyarország Zöld Pártja |
Rózsavölgyiné Somogyi Hedvig Ágnes- | Szociáldemokraták Pártja |
Volt olyan képviselőjelölt, aki elindult, de szintén alacsony számú aláírás miatt a nyilvántartásba vételet a Dunakeszi Helyi Választási Bizottság elutasította: a Közösen Kesziért Egyesület 3 egyéni választókerületben járt így, az 1. tevk-ban Hámor Péter, a 8. tevk-ban Újvári Zsolt és a 10. tevk-ban Tószegi Attila. Utóbbi a határozat ellen még 2024. 05.13. 16 óráig a Kúriához fellebbezhet. A 6. tevk-ban a Szociáldemokraták Pártjától Szabó Mihály Ferenc nem került nyilvántartásba vételre.
A nemzetiségi önkormányzatok jelöltjei a következők:
német nemzetiségi jelöltek
Tóth Tamás | Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület |
Majer Tamás | Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület |
Pethő Krisztián Mátyás | Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület |
Salamon Zsolt | Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület |
Várkonyi Kurszán | Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület |
bolgár nemzetiségi jelöltek
Jordanov Zoltán | Magyarországi Bolgárok Egyesülete |
Kirov Gábor Mihály | Magyarországi Bolgárok Egyesülete |
Schmidt Péterné | Magyarországi Bolgárok Egyesülete |
ukrán nemzetiségi jelöltek
Ignácz Viktória | Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, EGYSÉG Ukrán Egyesület |
Mecsei Mona | Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, EGYSÉG Ukrán Egyesület |
Paksa Eleonóra | Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, EGYSÉG Ukrán Egyesület |
lengyel nemzetiségi jelöltek
Kocsis Dániel Attila | Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete |
Szabó Balázs | Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete |
Téglás-Papp Richárd | Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete |
roma nemzetiségi jelöltek
Rafael Roland | Cigány Közösségek Szövetsége |
Nyári Bianka | Cigány Közösségek Szövetsége |
Nyári Szabina Barbara | Cigány Közösségek Szövetsége |
Bakos Anita | Cigány Közösségek Szövetsége |