Szabó József
Szabó József
Képviselő
Hitvallásom: a régi értékek megőrzése, új értékek teremtése a kettő összhangjával

Körzeti friss hírek
Minden ami tegnap, ma történt.
Dunakeszi Városi Nyári Tábor
Közérdekű
2024-04-15
Az idén is élményekben gazdag vakációról szeretnénk gondoskodni a Dunakeszin élő általános iskolás gyermekek s...
„Roska Péter” Dunakeszi Városi Nyári Tábor
Esemény | Közérdekű
2022-05-05
Május 31-ig várjuk a jelentkezéseket a dunakeszi városi gyermektáborba. Épül-szépül a választott helyszín park...
Önéletrajz
36 éve vagyok házas, két felnőtt gyerekünk és négy unokánk van. Gépészmérnöki, műszaki tanári és közbeszerzési szakértői végzettséggel rendelkezem.
Pályámat gépészmérnökként kezdtem el, majd 1992-től műszaki tanárként dolgoztam. 2001-2018 között a Magyar Villamos Művek Zrt. társaság csoportjában beszerzéssel, üzemeltetéssel és beruházással foglalkoztam. Ezt követően a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársa voltam, jelenleg pedig a Dunakeszi Tankerületnél dolgozom, ahol a Radnóti Miklós Gimnázium üzemeltetésével és beruházásaival, valamint a IV. Béla Király Gimnázium üzemeltetési előkészítésével foglalkozom.
3. Körzet
III. számú választó körzet
| Közterület neve | Közterület jellege | Házszám, -tól -ig |
|---|---|---|
| 171. 172. 173. | őrházak | 0 - 174 |
| 2022-05-01 00:00:00 | utca | 1 - 2000 |
| Ady Endre | utca | 1 - 13 |
| Alsótabán | 1 - 2000 | |
| Apor Vilmos | tér | 6 - 6 |
| Arany János | utca | 1 - 21 |
| Attila | köz | 1 - 1 |
| Attila | utca | 1 - 39 |
| Bajcsy-Zsilinszky | utca | 1 - 98 |
| Bajnok Géza | tér | 1 - 10 |
| Bartók Béla | utca | 1 - 19 |
| Bazsanth Vince | utca | 1 - 13 |
| Bem | utca | 1 - 34 |
| Bercsényi | utca | 1 - 27 |
| Bohunka Lajos | utca | 1 - 14 |
| Budai Nagy Antal | köz | 1 - 6 |
| Budai Nagy Antal | utca | 1 - 11 |
| Béke | utca | 1 - 7 |
| Csaba | utca | 1 - 14 |
| Cserkész | utca | 1 - 26 |
| Damjanich | utca | 1 - 17 |
| Dózsa György | tér | 1 - 15 |
| Ferenc | utca | 1 - 20 |
| Flórián | utca | 1 - 21 |
| Frangepán | utca | 1 - 30 |
| Fő | út | 1 - 137 (páratlan) |
| Fő | út | 139 - 2000 (páratlan) |
| Hajnal | sor | 2 - 33 |
| Hegyrejáró | utca | 1 - 29 |
| Honvéd | utca | 1 - 24 |
| IV. Béla | tér | 1 - 15 |
| IV. Béla király | tér | 1 - 16 |
| Iskola | sétány | 0 - 20 |
| István | utca | 1 - 15 |
| János | utca | 1 - 34 |
| Jókai | utca | 1 - 35 |
| Kandó Kálmán | sétány | 0 - 14 |
| Karácsony Sándor | utca | 1 - 17 |
| Kert | utca | 1 - 13 |
| Kertész | utca | 1 - 25 |
| Kinizsi | utca | 1 - 18 |
| Kis | utca | 1 - 2000 |
| Kistemplom | utca | 1 - 91 |
| Könyves Kálmán | út | 1 - 10 |
| Könyves Kálmán | út | 11 - 2000 |
| Körönd | 1 - 2000 | |
| Lajos | utca | 1 - 33 |
| Levente | utca | 1 - 24 |
| Lányi Ferenc | sétány | 1 - 1 |
| László | köz | 3 - 2000 |
| László | utca | 1 - 26 |
| Magyarság | sétány | 1 - 19 |
| Martinovics | utca | 1 - 26 |
| Mező | utca | 1 - 9 |
| Mindszenthy József | tér | 1 - 2000 |
| Mindszenty József | sétány | 1 - 2000 |
| Márton Áron | utca | 1 - 31 |
| Petőfi Sándor | utca | 1 - 32 |
| Puskin | utca | 1 - 2 |
| Szent István | köz | 1 - 1 |
| Szent István | utca | 1 - 112 |
| Szent Mihály | tér | 1 - 11 |
| Teleky Pál | utca | 1 - 18 |
| Táncsics Mihály | utca | 1 - 49 |
| Tűzoltó | utca | 3 - 3 |
| Vajk | utca | 2 - 8 |
| Vasutas | sportpálya | 0 - 1 |
| Vasút | utca | 1 - 18 |
| Vörösmarty | utca | 1 - 10 |
| dr. Cseresnyés Ernő | utca | 1 - 8 |
| Állomás | sétány | 0 - 104 |
| Árpád | utca | 0 - 56 |
Szabó József