Benkő Tamás
Benkő Tamás
Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

Körzeti friss hírek
Minden ami tegnap, ma történt.
Dunakeszi Városi Nyári Tábor
Közérdekű
2024-04-15
Az idén is élményekben gazdag vakációról szeretnénk gondoskodni a Dunakeszin élő általános iskolás gyermekek s...
„Roska Péter” Dunakeszi Városi Nyári Tábor
Esemény | Közérdekű
2022-05-05
Május 31-ig várjuk a jelentkezéseket a dunakeszi városi gyermektáborba. Épül-szépül a választott helyszín park...
Önéletrajz
Feltöltés alatt
Körzetek
VII. számú választó körzet
| Közterület neve | Közterület jellege | Házszám, -tól -ig |
|---|---|---|
| 165 | őrház | 174 - 174 |
| 174. 176. | őrházak | 0 - 0 |
| Alagi | major | 0 - 311 |
| Alagi | utca | 1 - 1 |
| Alsópáskom | dűlő | 75 - 75 |
| Anna | utca | 1 - 10 |
| Aranykárász | utca | 350 - 350 |
| Balin | utca | 1 - 1 |
| Berek | utca | 2 - 19 |
| Bojtorján | utca | 2 - 20 |
| Csuta Ferenc | utca | 1 - 2 |
| Csörsz árok | köz | 2 - 2 |
| Dália | utca | 1 - 25 |
| Erzsébet | utca | 1 - 31 |
| Fóti | út | 1 - 65 (páratlan) |
| Gizella | utca | 1 - 85 |
| Gyöngyvirág | utca | 1 - 61 |
| Hesp József | utca | 6 - 6 |
| Hold | utca | 1 - 18 |
| Házgyár | munkásszálló | 0 - 20 |
| Hóvirág | utca | 1 - 22 |
| Hűtőház | munkásszálló | 0 - 6 |
| Ibolya | utca | 1 - 40 |
| Ida | utca | 1 - 11 |
| Ilka | utca | 1 - 38 |
| Jácint | utca | 1 - 27 |
| Júlia | utca | 1 - 10 |
| Karolina | utca | 2 - 24 |
| Kikerics | köz | 2 - 4 |
| Kincsem | köz | 1 - 2 |
| Kincsem | utca | 1 - 2000 |
| Klimscha Albert | utca | 2 - 2 |
| Kápolna | köz | 1 - 2000 |
| Kápolna | utca | 1 - 28 |
| Lenke | utca | 1 - 5 |
| Lilla | utca | 1 - 18 |
| Magdolna | utca | 1 - 40 |
| Margit | utca | 1 - 17 |
| Muskátli | utca | 1 - 56 |
| Mária | utca | 1 - 26 |
| Márta | utca | 1 - 9 |
| Napraforgó | tér | 1 - 9 |
| Nádas | utca | 1 - 1 |
| Nándori | utca | 1 - 35 |
| Pallag | utca | 2 - 70 |
| Pavilon | utca | 1 - 29 |
| Piroska | utca | 1 - 555 |
| Posta | köz | 2 - 2 |
| Posta | utca | 1 - 38 |
| Pálya | utca | 2 - 13 |
| Rezeda | utca | 1 - 128 |
| Rozmaring | utca | 1 - 2000 |
| Réti pálya | 1 - 2000 | |
| Spartacus | utca | 2 - 20 |
| Sport | utca | 1 - 51 |
| Szakáll Ferenc | utca | 1 - 7 |
| Szegfű | utca | 1 - 31 |
| Szegély | utca | 1 - 16 |
| Torony | köz | 1 - 6 |
| Tulipán | utca | 1 - 137 |
| Tünde | utca | 2 - 30 |
| Tőzeg-horgásztavak | kültelek | 0 - 1109 |
| Tőzegtavi | út | 1 - 15 |
| Verseny | utca | 1 - 22 |
| Viola | utca | 1 - 2000 |
| Víz | köz | 1 - 8 |
| Zsálya | köz | 1 - 5 |
| Zsófia | utca | 1 - 25 |
| Ágnes | utca | 0 - 1516 |
| Éva | utca | 2 - 10 |
| Óceán-árok | utca | 1 - 2000 |
Benkő Tamás